
La Valette, résidence neuve entièrement BBC (bâtiment basse consommation) dans un cadre privilégié, à l'architecture contemporaine avec une piscine privée dans un parc paysagé entièrement clos. Appartement avec terrasse, loggia ou jardin privatif.
Loi SCELLIER
Appartements T1 à partir de 160 000€, T2 à partir de 188 000€, T3 à partir de 266 000€, T4 à partir de 350 000€, et T5 à partir de 377 000€
Reste 15 lots disponibles!
| Lot | Type | Etage | Surface | Prix (€) | Défisc. | Statut | Garage/Box | Balcon/Terrasse | Détails |
| 1102 | - | RDC | 68 m² | 281 000 € | - | - | Aucun | Non | en savoir + |
| 1105 | - | RDC | 87 m² | 335 000 € | - | - | Aucun | Non | en savoir + |
| 1214 | - | 1er | 80 m² | 356 000 € | - | - | Aucun | Non | en savoir + |
| 1222 | - | 2eme | 80 m² | 372 000 € | - | - | Aucun | Non | en savoir + |
| 2102 | - | RDC | 68 m² | 281 000 € | - | - | Aucun | Non | en savoir + |
| 2211 | - | 1er | 41 m² | 188 000 € | - | - | Aucun | Non | en savoir + |
| 2212 | - | 1er | 42 m² | 188 000 € | - | - | Aucun | Non | en savoir + |
| 2122 | - | 1er | 43 m² | 281 000 € | - | - | Aucun | Non | en savoir + |
| 2217 | - | 1er | 80 m² | 356 000 € | - | - | Aucun | Non | en savoir + |
| 2219 | - | 1er | 41 m² | 188 000 € | - | - | Aucun | Non | en savoir + |
| 2223 | - | 2eme | 80 m² | 372 000 € | - | - | Aucun | Non | en savoir + |



